個人事業者用勘定科目(個人事業者新規フォーマット)
個人事業者新規フォーマット(科目設定・適用辞書登録)
≪貸借対照表≫
個人事業者用新規フォーマット(科目設定・適用辞書登録)
≪損益計算書≫
個人事業者用新規フォーマット(科目設定・適用辞書登録)
≪損益計算書≫
※1 補助科目は入出金の相手先ではなく内容で登録
例)源泉所得税(GENSEN) 住民税 ※2 納付先が複数の場合は納付先市町村名もサーチキーに登録
例) 住民税納付 姫路市役所(HIMEJI)
住民税納付 龍野市役所(TATSUNO)
※3 電気代個人負担分(DENKI)
水道代個人負担分(SUIDOU)
ガス代個人負担分(GASU)
電話代個人負担分(DENWA) など
※4 ゴルフ代を支払った際は、利用税・振興基金とプレー代(利用税等を除く)とで2回入力が必要
※5 軽油代を支払った際は、軽油引取税と軽油代(軽油引取税を除く)とで2回入力が必要
勘定科目 | 方針等 | 摘要(サーチキー) | |||
[現金・預金] | |||||
現金 | 現金預け入れ(AZUKEIRE) | 現金引き出し(HIKIDASH) | 現金振り替え(FURIKAE) | ||
小口現金 | (現金で入力) | ||||
当座預金 ☆ | 預金振り替え(FURIKAE) | ||||
普通預金 ☆ | 預金振り替え(FURIKAE) | ||||
通知預金 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
定期預金 ☆ | 定期預金預け入れ(AZUKEIRE) | 中途解約(CHUUTO) | 満期解約(MANKI) | ||
定期積金 ☆ | 定期積金預け入れ(AZUKEIRE) | 中途解約(CHUUTO) | 満期解約(MANKI) | 定期預金へ振替(FURIKAE) | |
別段預金 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
郵便貯金 | (普通預金で入力) | ||||
納税準備預金 | (普通預金で入力) | ||||
現金・預金合計 | |||||
[売上債権] | |||||
受取手形 | 手形回収(KAISHUU) | ||||
不渡手形 | |||||
売掛金 ☆ | 売掛金回収(KAISHUU) | 売掛金計上(KEIJOU) | |||
売上債権合計 | |||||
[有価証券] | |||||
有価証券 | |||||
有価証券合計 | |||||
[棚卸資産] | |||||
商品 | |||||
製品 | |||||
半製品 | |||||
仕掛品 | |||||
原材料 | |||||
貯蔵品 | |||||
副産物作業くず | (貯蔵品で入力) | ||||
棚卸資産合計 | |||||
[他流動資産] | |||||
前払金 | |||||
短期貸付金 ☆ | 貸付金出金(SHUKKIN) | 貸付金回収(KAISHUU) | |||
前払費用 | |||||
未収収益 | |||||
未収入金 | |||||
預け金 | |||||
立替金 | 概算保険料納付 ○○労働基準監督署 | ||||
仮払金 | |||||
仮払消費税 | |||||
他流動資産合計 | |||||
流動資産合計 | |||||
[有形固定資産] | |||||
建物 | |||||
附属設備 | |||||
構築物 | |||||
機械装置 | |||||
車両運搬具 | |||||
工具器具備品 | |||||
減価償却累計額 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
一括償却資産 | |||||
有形固定資産計 | |||||
[無形固定資産] | |||||
電話加入権 | |||||
施設利用権 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
工業所有権 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
借地権 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
ソフトウェア | |||||
無形固定資産 | |||||
[投資等] | |||||
投資有価証券 | |||||
出資金 | |||||
敷金 | |||||
長期貸付金 ☆ | 貸付金出金(SHUKKIN) | 貸付金回収(KAISHUU) | |||
破産更生債権 | |||||
長期前払費用 | |||||
長期固定性預金 | |||||
差入保証金 | |||||
預託金 | |||||
投資等合計 | |||||
固定資産合計 | |||||
[繰延資産] | |||||
開業費 | (必要な業者のみ残す) | ||||
繰延資産合計 | |||||
[事業主貸] | |||||
事業主貸 | (事業主借で入力、完全削除ができないため『(未使用)』と名称変更し、サーチキーは空欄にする) | ||||
資産譲渡損 | (事業主借で入力) | ||||
事業主貸合計 | |||||
[諸口] | |||||
複合 | |||||
未確定勘定 | 分からなかった時に入力する科目 | ||||
資産合計 | |||||
[仕入債務] | |||||
支払手形 | 手形支払い(SHIHARAI) | ||||
買掛金 ☆ | 買掛金支払(SHIHARAI) | 買掛金計上(KEIJOU) | |||
仕入債務合計 | |||||
[他流動負債] | |||||
短期借入金 ☆ | 借入金返済(HENSAI) | 新規借入(SHINKI) | |||
設備支払手形 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
未払金 | 未払金支払(SHIHARAI) | 未払金計上(KEIJOU) | |||
未払費用 | |||||
前受金 | |||||
預り金 ☆※1 | 源泉所得税納付(GENSEN) | 住民税納付(JUUMIN)※2 | 社会保険料納付(SHAKAI) | ||
前受収益 | |||||
仮受金 | |||||
預り保証金 | |||||
割引手形 | 手形割引(WARIBIKI) | 期日決済(KIJITSU) | |||
裏書手形 | 手形裏書(URAGAKI) | 期日決済(KIJITSU) | |||
貸倒引当金 | |||||
未払消費税 | 消費税納付(NOUFU) | ||||
仮受消費税 | |||||
他流動負債合計 | |||||
[固定負債] | |||||
長期借入金 ☆ | 借入金返済(HENSAI) | 新規借入(SHINKI) | |||
長期未払金 ☆ | 長期未払金支払い(SHIHARAI) | 新規組み入れ(SHINKI) | |||
固定負債合計 | |||||
[事業主借] | |||||
事業主借 | 個人的な入出金 | 個人(KOJIN) | △□代 個人負担分○○○(○○○)※3 | 小規模企業共済掛金(SHOUKI) | 預金利息(YOKIN) |
受取利息 | (事業主借で入力) | ||||
受取配当 | (事業主借で入力) | ||||
資産売却益 | (事業主借で入力) | ||||
事業主借合計 | |||||
負債合計 | |||||
[資本] | |||||
元入金 | |||||
控除前所得計 | |||||
資本合計 | |||||
負債・資本合計 |
勘定科目 | 方針等 | 摘要(サーチキー) | |||
[収入金額] | |||||
売上高 | |||||
売上値引高 | 売上値引き(URIAGE) | ||||
売上戻り高 | (売上値引高で入力) | ||||
売上割戻し高 | (売上値引高で入力) | ||||
事業分量配当金 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
仕入割引 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
家事消費等 | |||||
雑収入 | 自販機手数料 ○○○(○○○) | 現金過不足金(GENKIN) | |||
収入金額合計 | |||||
[売上原価] | |||||
期首商品棚卸高 | |||||
期首製品棚卸高 | |||||
期首商品製品棚卸高 | |||||
仕入高 | 仕入代金支払 ○○○(○○○) | ||||
仕入値引高 | 仕入値引き(SHIIRE) | ||||
仕入戻し高 | (仕入値引高で入力) | ||||
仕入割戻し高 | (仕入値引高で入力) | ||||
当期商品仕入高 | |||||
当期製造原価 | |||||
合計 | |||||
期末商品棚卸高 | |||||
期末製品棚卸高 | |||||
期末商品製品棚卸 | |||||
売上原価 | |||||
売上総損益 | |||||
[経費] | |||||
租税公課 | 消費税→未払消費税、 所得税→事業主借、 車関連→車両費 |
印紙 郵便局(YUUBIN) | 固定資産税 ○○市(○○) | 行政手数料 | |
荷造運賃手数料 | (運賃で入力) | ||||
発送費 | 商品の発送運賃 | 発送運賃 ○○○(○○○) | |||
水道光熱費 | 水道代 ○○市(○○) | 電気代 ○○市(○○) | ガス代 ○○市(○○) | ||
旅費交通費 | 通行料金 NEXCO(NEXCO) | 駐車料金 ○○○(○○○) | 電車代 JR(JR) | タクシー代 ○○○(○○○) | |
通信費 | 商品の発送運賃は運賃で入力 | 電話代 ○○○(○○○) | 郵送料 郵便局(YUUBIN) | ネット通信費 ○○○(○○○) | |
広告宣伝費 | 広告掲載料 ○○○(○○○) | ||||
接待交際費 | 接待飲食費 ○○○(○○○) | 贈答品代 ○○○(○○○) | ゴルフプレー代 ○○○(○○○)※4 | ゴルフ場利用税等 ○○(○○) | |
保険料 | 車関係は車両費、従業員用は福利厚生費で入力 | □△保険 ○○○(○○○) | |||
修繕費 | 車の修理は車両費で入力 | 修理代 ○○○(○○○) | |||
消耗品費 | 車の消耗品は車両費で入力 | 事務所消耗品 ○○○(○○○) | |||
事務用品費 | (消耗品費で入力) | ||||
減価償却費 | |||||
福利厚生費 | 従業員のための諸支出 | 従業員飲食費 ○○○(○○○) | 共済掛金 ○○○(○○○) | 生命保険料 ○○○(○○○) | |
法定福利費 | 社会保険料 ○○年金事務所(○○) | 労働保険料 ○○労働基準監督署(○○) | |||
給料手当 | |||||
賞与 | |||||
雑給 | (給料手当で入力) | ||||
退職金 | |||||
退職金掛金 | (福利厚生費で入力) | ||||
外注費 | 外注費支払 ○○○(○○○) | ||||
支払利息 ☆ | 借入金利息(KARIIRE) | 延滞利息 | |||
割引料 | 手形割引料(TEGATA) | ||||
地代家賃 ☆ | □△家賃 ○○○(○○○) | ||||
貸倒損失 | |||||
車両費 | 車両維持関係費 | ガソリン代 ○○○(○○○) | 軽油引取税 ○○○(○○○) | 軽油代(軽油引取税を除く) ○○○(○○○)※5 | |
車保守修繕費 ○○○(○○○) | 車両消耗品 ○○○(○○○) | 自動車税 ○○県税事務所(○○) | |||
燃料費 | (車両費等で入力) | ||||
賃貸料 | リースやレンタル料 | □△リース料 ○○○(○○○) | □△レンタル料 ○○○(○○○) | レンタカー代 | |
リース料 | (貸借料で入力) | ||||
採用教育費 | (福利厚生費で入力) | ||||
会議費 | 会議飲食費 ○○○(○○○) | 喫茶代 ○○○(○○○) | |||
新聞図書費 | (雑費で入力) | ||||
販売手数料 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
販売促進費 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
諸会費 | 会費 ○○○(○○○) | ||||
売上割引 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
長期前払費用償却 | (支払利息で入力) | ||||
繰延資産償却 | |||||
雑損失 | 営業外費用で上記以外のもの | 現金過不足(GENKIN) | |||
支払手数料 | 手数料 ○○○(○○○) | ||||
雑費 | 販管費で上記以外のもの | 新聞図書費 ○○○(○○○) | |||
管理諸費 | RE顧問料、 士業の業務委託手数料 |
||||
経費合計 | |||||
差引金額 | [繰戻額等] | 貸倒引当金戻入 | 繰戻額等合計 | [差引損益計算] | |
控除前所得 |
勘定科目 | 方針等 | 摘要(サーチキー) | |||
[収入金額] | |||||
売上高 | |||||
売上値引高 | 売上値引き(URIAGE) | ||||
売上戻り高 | (売上値引高で入力) | ||||
売上割戻し高 | (売上値引高で入力) | ||||
事業分量配当金 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
仕入割引 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
家事消費等 | |||||
雑収入 | 自販機手数料 ○○○(○○○) | 現金過不足金(GENKIN) | |||
収入金額合計 | |||||
[売上原価] | |||||
期首商品棚卸高 | |||||
期首製品棚卸高 | |||||
期首商品製品棚卸高 | |||||
仕入高 | 仕入代金支払 ○○○(○○○) | ||||
仕入値引高 | 仕入値引き(SHIIRE) | ||||
仕入戻し高 | (仕入値引高で入力) | ||||
仕入割戻し高 | (仕入値引高で入力) | ||||
当期商品仕入高 | |||||
当期製造原価 | |||||
合計 | |||||
期末商品棚卸高 | |||||
期末製品棚卸高 | |||||
期末商品製品棚卸 | |||||
売上原価 | |||||
売上総損益 | |||||
[経費] | |||||
租税公課 | 消費税→未払消費税、 所得税→事業主借、 車関連→車両費 |
印紙 郵便局(YUUBIN) | 固定資産税 ○○市(○○) | 行政手数料 | |
荷造運賃手数料 | (運賃で入力) | ||||
発送費 | 商品の発送運賃 | 発送運賃 ○○○(○○○) | |||
水道光熱費 | 水道代 ○○市(○○) | 電気代 ○○市(○○) | ガス代 ○○市(○○) | ||
旅費交通費 | 通行料金 NEXCO(NEXCO) | 駐車料金 ○○○(○○○) | 電車代 JR(JR) | タクシー代 ○○○(○○○) | |
通信費 | 商品の発送運賃は運賃で入力 | 電話代 ○○○(○○○) | 郵送料 郵便局(YUUBIN) | ネット通信費 ○○○(○○○) | |
広告宣伝費 | 広告掲載料 ○○○(○○○) | ||||
接待交際費 | 接待飲食費 ○○○(○○○) | 贈答品代 ○○○(○○○) | ゴルフプレー代 ○○○(○○○)※4 | ゴルフ場利用税等 ○○(○○) | |
保険料 | 車関係は車両費、従業員用は福利厚生費で入力 | □△保険 ○○○(○○○) | |||
修繕費 | 車の修理は車両費で入力 | 修理代 ○○○(○○○) | |||
消耗品費 | 車の消耗品は車両費で入力 | 事務所消耗品 ○○○(○○○) | |||
事務用品費 | (消耗品費で入力) | ||||
減価償却費 | |||||
福利厚生費 | 従業員のための諸支出 | 従業員飲食費 ○○○(○○○) | 共済掛金 ○○○(○○○) | 生命保険料 ○○○(○○○) | |
法定福利費 | 社会保険料 ○○年金事務所(○○) | 労働保険料 ○○労働基準監督署(○○) | |||
給料手当 | |||||
賞与 | |||||
雑給 | (給料手当で入力) | ||||
退職金 | |||||
退職金掛金 | (福利厚生費で入力) | ||||
外注費 | 外注費支払 ○○○(○○○) | ||||
支払利息 ☆ | 借入金利息(KARIIRE) | 延滞利息 | |||
割引料 | 手形割引料(TEGATA) | ||||
地代家賃 ☆ | □△家賃 ○○○(○○○) | ||||
貸倒損失 | |||||
車両費 | 車両維持関係費 | ガソリン代 ○○○(○○○) | 軽油引取税 ○○○(○○○) | 軽油代(軽油引取税を除く) ○○○(○○○)※5 | |
車保守修繕費 ○○○(○○○) | 車両消耗品 ○○○(○○○) | 自動車税 ○○県税事務所(○○) | |||
燃料費 | (車両費等で入力) | ||||
賃貸料 | リースやレンタル料 | □△リース料 ○○○(○○○) | □△レンタル料 ○○○(○○○) | レンタカー代 | |
リース料 | (貸借料で入力) | ||||
採用教育費 | (福利厚生費で入力) | ||||
会議費 | 会議飲食費 ○○○(○○○) | 喫茶代 ○○○(○○○) | |||
新聞図書費 | (雑費で入力) | ||||
販売手数料 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
販売促進費 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
諸会費 | 会費 ○○○(○○○) | ||||
売上割引 | (必要な事業者のみ残す) | ||||
長期前払費用償却 | (支払利息で入力) | ||||
繰延資産償却 | |||||
雑損失 | 営業外費用で上記以外のもの | 現金過不足(GENKIN) | |||
支払手数料 | 手数料 ○○○(○○○) | ||||
雑費 | 販管費で上記以外のもの | 新聞図書費 ○○○(○○○) | |||
管理諸費 | RE顧問料、 士業の業務委託手数料 |
||||
経費合計 | |||||
差引金額 | [繰戻額等] | 貸倒引当金戻入 | 繰戻額等合計 | [繰入額等] | 専従者給与 | 貸倒引当金繰入 | 繰入額等合計 | [差引損益計算] |
控除前所得 |
例)源泉所得税(GENSEN) 住民税 ※2 納付先が複数の場合は納付先市町村名もサーチキーに登録
例) 住民税納付 姫路市役所(HIMEJI)
住民税納付 龍野市役所(TATSUNO)
※3 電気代個人負担分(DENKI)
水道代個人負担分(SUIDOU)
ガス代個人負担分(GASU)
電話代個人負担分(DENWA) など
※4 ゴルフ代を支払った際は、利用税・振興基金とプレー代(利用税等を除く)とで2回入力が必要
※5 軽油代を支払った際は、軽油引取税と軽油代(軽油引取税を除く)とで2回入力が必要